<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Futura Stencil ferroviaria</title>
	<atom:link href="http://blog.giofugatype.com/?feed=rss2&amp;p=367" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367</link>
	<description>Typography - Tipografia - Tipográfia - Typographie - Typografie - Typografi - Τυπογραφία</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 12:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Cronache di un pigro &#187; Blog Archive &#187; Adrian Frutiger. Dall&#8217;era metal alla tipografia digitale</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-554</link>
		<dc:creator>Cronache di un pigro &#187; Blog Archive &#187; Adrian Frutiger. Dall&#8217;era metal alla tipografia digitale</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 18:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-554</guid>
		<description>[...] pressione dei rulli nella stampa flessografica.Le due immagini in blu sono state tratte da un articolo di Gio Fuga   Adrian Frutiger. Dall&#8217;era metal alla tipografia digitale, scritto il 5-03-2009 da AndreaP.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] pressione dei rulli nella stampa flessografica.Le due immagini in blu sono state tratte da un articolo di Gio Fuga   Adrian Frutiger. Dall’era metal alla tipografia digitale, scritto il 5-03-2009 da AndreaP.  […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesca</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-269</link>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 14:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-269</guid>
		<description>Quando uno si innamora di un carattere poi lo va ad utilizzare dove non dovrebbe.Vero Vignelli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando uno si innamora di un carattere poi lo va ad utilizzare dove non dovrebbe.Vero Vignelli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gerryL</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-88</link>
		<dc:creator>gerryL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 05:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-88</guid>
		<description>Certamente il Futura non si presta alla segnaletica, ma questo “particolare” stencil non mi dispiace.
gerryL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certamente il Futura non si presta alla segnaletica, ma questo “particolare” stencil non mi dispiace.<br />
gerryL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-87</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-87</guid>
		<description>beh! Almeno il blu è di una bella tonalità rispetto al celestino e grigio precedente. Certo l&#039;uso del Futura è poco indicato.
Alessandro D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh! Almeno il blu è di una bella tonalità rispetto al celestino e grigio precedente. Certo l’uso del Futura è poco indicato.<br />
Alessandro D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: gricho</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-86</link>
		<dc:creator>gricho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 07:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-86</guid>
		<description>Ferrovie dello Strazio e Frenitalia, giuste denominazioni :-) La segnaletica in Italia è catastrofica basta “guardare” quella stradale!
gricho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ferrovie dello Strazio e Frenitalia, giuste denominazioni :-) La segnaletica in Italia è catastrofica basta “guardare” quella stradale!<br />
gricho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-85</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-85</guid>
		<description>Chissà quanti soldi le Ferrovie hanno pagato a Vignelli, visto che per la grafica di Rai2 aveva intascato un miliardo!
Albero R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chissà quanti soldi le Ferrovie hanno pagato a Vignelli, visto che per la grafica di Rai2 aveva intascato un miliardo!<br />
Albero R.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Max</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-84</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-84</guid>
		<description>Che dire, anche io sono trasalito quando ho capito che la segnaletica ferroviaria sarebbe cambiata, inesorabilmente. Con tutte le possibilità che c&#039;erano, è stato scelto uno stile che ci riporta agli anni &#039;70, quasi a rivangare un passato di design glorioso che ora non c&#039;è più. Tristess.
Max</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che dire, anche io sono trasalito quando ho capito che la segnaletica ferroviaria sarebbe cambiata, inesorabilmente. Con tutte le possibilità che c’erano, è stato scelto uno stile che ci riporta agli anni ’70, quasi a rivangare un passato di design glorioso che ora non c’è più. Tristess.<br />
Max</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-83</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-83</guid>
		<description>Mi ero accorto di questo singolare uso della tecnica stencil nei cartelloni ferroviari una volta che aspettavo il treno, e la mia conclusione è stata che per fare i fighi hanno voluto ritagliare la lastra di plexiglass colorata (e rimediare con lo stencil), invece che una pellicola adesiva sempre colorata.
Giovanni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi ero accorto di questo singolare uso della tecnica stencil nei cartelloni ferroviari una volta che aspettavo il treno, e la mia conclusione è stata che per fare i fighi hanno voluto ritagliare la lastra di plexiglass colorata (e rimediare con lo stencil), invece che una pellicola adesiva sempre colorata.<br />
Giovanni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Veronica</title>
		<link>http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-82</link>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.giofugatype.com/?p=367#comment-82</guid>
		<description>Non solo per la segnaletica ma pure i cartelloni degli orari dei treni, sicuramente più &quot;puliti tipograficamente&quot; sono poco leggibili con il Futura.
Veronica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non solo per la segnaletica ma pure i cartelloni degli orari dei treni, sicuramente più “puliti tipograficamente” sono poco leggibili con il Futura.<br />
Veronica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

